2026-05-05 20:04:01.140718 +00:00
Zkratky — systém AMS / letecký provoz
Systém AMS (Transcon)
| Zkratka | Plný název | Popis |
| AMS | Airfield Management System | Řídicí systém Transcon pro monitorování, signalizaci a ovládání letištních systémů a zařízení. |
| KS-AMS | Centrální jednotka AMS | Hardwarové jádro variant AMS STANDARD a AMS MAX; zajišťuje sběr dat a komunikaci s pracovišti TWS. |
| TWS | Tower Workstation | Řídicí pracoviště systému AMS; univerzální stoly s možností propojování do celků. |
| PSB-06 | Panel Station Board 06 | Ovládací a monitorovací jednotka pro variantu AMS PICO; podporuje 2 přenosové linky a max. 6 světelných soustav. |
| DAP 128TC | Data Acquisition & Processing 128 — Transcon | Obousměrný přenosový systém monitorovacích signálů a ovládacích povelů; přenos binárních i analogových informací na vzdálenost až 10 km bez modemů nebo opakovačů. |
| SU-24B.RT | AMS terminál | Vzdálená jednotka pro dálkové monitorování a ovládání technologických zařízení přes přenosový systém DAP 128TC. |
| PS-02 | Vzdálená stanice | Alternativní vzdálená jednotka v systému DAP 128TC; monitoruje rozváděče, dieselgenerátory, UPS, energetiku, radionavigaci a zabezpečení objektů. |
| LMS | Light Management System | Systém individuálního dálkového ovládání a monitorování jednotlivých žárovek; podporuje ovládání STOP-příček a pojezdových os; slučitelný se SMGCS. |
| TCR | Transcon Constant current Regulator | Interní označení Transcon pro regulátory konstantního proudu (ekvivalent CCR). |
Světelné systémy a infrastruktura
| Zkratka | Plný název | Popis |
| SZZ | Světelná Zabezpečovací Zařízení | Souhrn světelných signalizačních a zabezpečovacích zařízení letiště (světla RWY, TWY, apron, approach). |
| AGL | Airfield Ground Lighting | Mezinárodní označení pro světelná zabezpečovací zařízení vzletových, přistávacích a pojezdových drah. |
| RWY | Runway | Vzletová a přistávací dráha. |
| TWY | Taxiway | Pojezdová dráha — propojuje RWY s aprónem a hangáry. |
| APP | Approach | Přibližovací světelná soustava — navádí letadla na finální přiblížení k RWY. |
| CCR | Constant Current Regulator | Regulátor konstantního proudu pro napájení světelných soustav AGL (sériové okruhy). |
| EES | Elektroenergetický Systém | Energetický systém letiště — napájení, zálohy, rozváděče, dieselgenerátory. |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | Záložní zdroj nepřerušitelného napájení pro kritické systémy letiště. |
Radionavigace a přístupy
| Zkratka | Plný název | Popis | Dokumentace |
| ILS | Instrument Landing System | Přístrojový systém přistání — radiový systém (Localizer + Glide Path + Marker) umožňující přesné přiblížení za nepříznivých meteorologických podmínek. Provoz CAT I–III. | ICAO Annex 10 Vol. I |
| DME | Distance Measuring Equipment | Měřič vzdálenosti — radionavigační zařízení udávající šikmou vzdálenost letadla od pozemní stanice v námořních mílích. | ICAO Annex 10 |
| NDB | Non-Directional Beacon | Nesměrový radiový maják — slouží jako traťový nebo přibližovací navigační prostředek. | ICAO Annex 10 |
| VOR | VHF Omnidirectional Range | Všesměrový radiomaják VHF — poskytuje informaci o radiálu (směru) od stanice; základní traťový navigační prostředek. | ICAO Annex 10 |
Provozní kategorie a podmínky
| Zkratka | Plný název | Popis |
| CAT I | Category I | Provoz za dohlednosti RVR ≥ 550 m a výšce rozhodnutí ≥ 60 m (200 ft). |
| CAT II | Category II | Provoz za dohlednosti RVR ≥ 300 m a výšce rozhodnutí ≥ 30 m (100 ft). |
| CAT III | Category III | Provoz za velmi nízké nebo nulové dohlednosti; vyžaduje plnou automatizaci přistání. |
| LVP | Low Visibility Procedures | Postupy za podmínek nízké dohlednosti — zvýšená ochrana RWY a pojezdových ploch, omezení pohybu na ploše. |
| LVTO | Low Visibility Take-Off | Vzlet za podmínek nízké dohlednosti; aktivuje se soubor ochranných opatření (stop-příčky, světla). |
| ME | Meteorologické zařízení | Souhrn meteorologických přístrojů a systémů letiště (RVR, VIS, vítr, teplota); data slouží ATC a automatické regulaci svítivosti SZZ. |
| RVR | Runway Visual Range | Meteorologická dohlednost na RWY měřená transmisometry; klíčový parametr pro klasifikaci CAT provozu. |
Normy a standardizační organizace
| Zkratka | Plný název | Popis |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | Mezinárodní organizace pro civilní letectví (OSN); vydává Annexy (zejm. Annex 14 — letiště), které jsou závazným základem pro návrh a provoz letišť. |
| ICAO Annex 14 | Aerodromes | Hlavní normativní dokument pro vybavení, světelné systémy a provozní kategorie letišť. |
| STANAG | NATO Standardization Agreement | Standardizační dohoda NATO — vojenská letiště musí splňovat příslušné STANAGy. |
| MAK | Межгосударственный авиационный комитет | Mezistátní letecký výbor zemí SNS (bývalé sovětské republiky); vydává certifikáty a normy pro tento region. |
| FAA | Federal Aviation Administration | Federální letecký úřad USA; normy FAA jsou relevantní pro export systémů AMS mimo ICAO jurisdikci. |
| AFTN | Aeronautical Fixed Telecommunication Network | Pevná letecká telekomunikační síť — standardizovaná síť pro předávání leteckých zpráv (METAR, NOTAM, ATC clearance). |
| SMGCS | Surface Movement Guidance and Control System | Systém navádění a řízení pohybu na povrchu letiště (pojezdové plochy, apron) — AMS / LMS musí být slučitelný se SMGCS pro CAT II/III. |
| GPS | Global Positioning System | Globální polohový systém; v AMS slouží k synchronizaci systémových hodin. |