Martin Mikšaník
| martin@miksanik.net | |
| linkedin.com/in/martin-miksanik | |
| github | github.com/xmiksay |
Education
Brno University of Technology — Faculty of Information Technology (2009–2013)
Experience
| Period | Company | Role | Focus |
|---|---|---|---|
| Apr 2021 – Nov 2025 | Vacuumlabs s.r.o. | Tech Lead | Cryptocurrency & smart contracts — Rust, TypeScript, Cardano, Aiken, Python, Docker, CI/CD |
| Apr 2020 – Apr 2021 | Konica Minolta | Tech Lead / Architect | Video Analytics — Python, Kubernetes, Helm, Ansible, Argo |
| Sep 2018 – Apr 2020 | Laser Game Solutions | Software Architect | Laser game systems — C, C++, Atmel, Buildroot, Python, PostgreSQL |
| May 2018 – Aug 2018 | U.plus | Python Developer | Banking operations — Python, Django, PostgreSQL |
| Apr 2016 – Sep 2018 | Mathesio s.r.o. | Software Engineer / DevOps | CI/CD & monitoring — Python, Java, C, C++, PostgreSQL, LDAP |
| Jul 2015 – Mar 2016 | Xura | Software Engineer | SCTP/IPv6 signaling — C, C++, Tcl |
| Jul 2011 – Jan 2015 | Allrisk s.r.o. | System Architect | Insurance platform — Python, Django, PostgreSQL, LaTeX |
| Mar 2012 – Jun 2012 | Abdoc | Programmer | Web apps — Python, Django, MySQL |
| Sep 2007 – Apr 2009 | netdevelo s.r.o | Programmer | E-shop framework — PHP, MySQL |
Skills
- Languages: C, C++, Rust, Python, JavaScript, TypeScript, Assembler, Shell
- Tools: Git, Docker, LaTeX, CI/CD, Helm, Ansible, Argo, Kubernetes
- Linux: Debian, Alpine, Proxmox, networking, virtualization
Interests
Software architecture, algorithmization, encryption, decentralization, microservices — skiing, wakeboarding, snowboarding, motorcycles, electric guitar, piano, analog photography